Moyen Âge. Histoire, cartes et chronologie

Moyen Âge (476 – 1492)

00. Générique 476 1492
01. Invasions barbares 233 476
02. Byzance 396 1453
03. Inde 564 1717
04. Chine 590 1645
05. Califat 632 1258
06. Reconquista 711 1492
07. Âge des Vikings 793 1066
08. Saint-Empire Romain Germanique 962 1806
09. Croisades 1095 1291
10. Mongoles 1206 1368
11. Marco Polo 1271 1295
12. Guerre de Cent Ans 1337 1453
13. Empire timouride 1362 1450
14. Inca 1350 1531
15. Aztèques 1375 1521
16. Âge des découvertes 1487 1522
17. Peste noire 1346 1353
Share