古代史. 地图和年表

古代史 (公元前3000 – 476)

00. 通用 公元前3000 476
01. 苏美尔 公元前3000 公元前2271
02. 古王國時期 (古埃及) 公元前2686 公元前2181
03. 印度 公元前2500 563
04. 阿卡德王国 公元前2270 公元前2083
05. 乌尔第三王朝 公元前2083 公元前1699
06. 中王國時期 (古埃及) 公元前2055 公元前1786
07. 米诺斯文明 (古希腊) 公元前2000 公元前1400
08. 中国 公元前2000 590
09. 巴比伦第一王朝 公元前1830 公元前1531
10. 希泰族 公元前1660 公元前1178
11. 迈锡尼文明 (古希腊) 公元前1600 公元前1100
12. 米坦尼王国 公元前1590 公元前1240
13. 新王國時期 (古埃及) 公元前1550 公元前1069
14. 中亚述时期 公元前1353 公元前968
15. 希腊黑暗时代 (古希腊) 公元前1099 公元前776
16. 新亚述时期 公元前967 公元前609
17. 迦太基 公元前825 公元前146
18. 古風時期 (古希腊) 公元前775 公元前505
19. 罗马 公元前753 公元前28
20. 新巴比伦王国 公元前608 公元前539
21. 阿契美尼德帝国 (波斯) 公元前550 公元前330
22. 波斯战争 公元前499 公元前449
23. 伯罗奔尼撒战争 公元前461 公元前405
24. 亚历山大大帝 公元前334 公元前323
25. 帕提亚帝国 (波斯) 公元前248 226
26. 羅馬帝國 公元前27 476
27. 萨珊王朝 (波斯) 227 651
Share