中世纪. 地图和年表

中世纪 (476 – 1492)

00. 通用 476 1492
01. 蛮夷入侵 233 476
02. 拜占庭 396 1453
03. 印度 564 1717
04. 中国 590 1645
05. 阿拉伯帝国 632 1258
06. 收复失地运动 711 1492
07. 維京時期 793 1066
08. 神圣罗马帝国 962 1806
09. 十字军东征 1095 1291
10. 蒙古帝国 1206 1368
11. 马可·波罗 1271 1295
12. 百年战争 1337 1453
13. 帖木儿帝国 1362 1450
14. 印加帝国 1350 1531
15. 阿茲特克 1375 1521
16. 地理大发现 1487 1522
17. 黑死病 1346 1353
Share